Datenbestand der Schnellmeldung 2008/2009 für öffentliche und private
allgemein bildende Schulen in der Stadtgemeinde Bremen *, Stand: 01.11.2008 -1068
Schüler/innen *) an allgemeinbildende Schulen in Gröpelingen 2007_2008 lt. Bremen kleinräumig: 3926
SNR Schulname gekürzt Plan- Bereich Gattung Klas- se Kl.- Schüler/innen   Ausländer/innen  
    bezirk   Schl. Bez. verb. Sum- me dar. weibl. Sum- me dar. weibl.
                        2858
002 An der Admiralstr. 43 Primarstufe 5 G 1 3 67 29 8 5
002 An der Admiralstr. 43 Primarstufe 5 G 2 3 67 37 4 2
002 An der Admiralstr. 43 Primarstufe 5 G 3 3 72 30 8 5
002 An der Admiralstr. 43 Primarstufe 5 G 4 3 65 26 3 1
003 Am Alten Postweg 38 Primarstufe 5 G 1 2 39 21 4 3
003 Am Alten Postweg 38 Primarstufe 5 G 2 2 47 15 6 3
003 Am Alten Postweg 38 Primarstufe 5 G 3 3 57 20 11 4
003 Am Alten Postweg 38 Primarstufe 5 G 4 3 58 28 8 2
003 Am Alten Postweg 38 Primarstufe 5 G 5 1 18 5 4 1
003 Am Alten Postweg 38 Primarstufe 5 G 6 1 15 6 1 0
005 Am Mönchshof 51 Primarstufe 5 G 1 3 59 26 3 1
005 Am Mönchshof 51 Primarstufe 5 G 2 3 69 36 5 3
005 Am Mönchshof 51 Primarstufe 5 G 3 3 66 30 0 0
005 Am Mönchshof 51 Primarstufe 5 G 4 3 69 34 8 4
006 An der Gete 32 Primarstufe 5 G 1 2 56 32 1 0
006 An der Gete 32 Primarstufe 5 G 2 3 59 22 1 0
006 An der Gete 32 Primarstufe 5 G 3 3 66 34 1 0
006 An der Gete 32 Primarstufe 5 G 4 3 74 31 2 1
007 An der Alfred-Faust-Str. 23 Primarstufe 5 G 1 4 87 49 12 7
007 An der Alfred-Faust-Str. 23 Primarstufe 5 G 2 4 94 62 11 6
007 An der Alfred-Faust-Str. 23 Primarstufe 5 G 3 4 88 39 15 3
007 An der Alfred-Faust-Str. 23 Primarstufe 5 G 4 4 91 46 23 13
008 Arbergen 38 Primarstufe 5 G 1 2 44 18 1 1
008 Arbergen 38 Primarstufe 5 G 2 2 40 16 5 2
008 Arbergen 38 Primarstufe 5 G 3 2 49 29 1 1
008 Arbergen 38 Primarstufe 5 G 4 2 40 22 4 2
009 Arsten 23 Primarstufe 5 G 1 2 40 17 0 0
009 Arsten 23 Primarstufe 5 G 2 3 63 26 4 3
009 Arsten 23 Primarstufe 5 G 3 3 62 40 4 3
009 Arsten 23 Primarstufe 5 G 4 3 70 39 4 3
010 Auf den Heuen 44 Primarstufe 5 G 1 2 30 15 5 4
010 Auf den Heuen 44 Primarstufe 5 G 2 2 39 21 8 5
010 Auf den Heuen 44 Primarstufe 5 G 3 2 37 24 12 7
010 Auf den Heuen 44 Primarstufe 5 G 4 2 31 13 9 3 137
011 An der Andernacher Str. 37 Primarstufe 5 G 1 3 52 24 11 3
011 An der Andernacher Str. 37 Primarstufe 5 G 2 3 59 27 14 5
011 An der Andernacher Str. 37 Primarstufe 5 G 3 3 67 32 16 8
011 An der Andernacher Str. 37 Primarstufe 5 G 4 3 60 32 20 6
012 An der Augsburger Str. 43 Primarstufe 5 G 1 3 68 38 2 2
012 An der Augsburger Str. 43 Primarstufe 5 G 2 3 64 26 5 1
012 An der Augsburger Str. 43 Primarstufe 5 G 3 4 80 32 6 4
012 An der Augsburger Str. 43 Primarstufe 5 G 4 4 88 54 10 6
013 Alt-Aumund 52 Primarstufe 5 G 1 2 51 25 7 3
013 Alt-Aumund 52 Primarstufe 5 G 2 2 53 32 5 3
013 Alt-Aumund 52 Primarstufe 5 G 3 3 63 28 7 3
013 Alt-Aumund 52 Primarstufe 5 G 4 2 50 24 9 4
014 Am Wasser 52 Primarstufe 5 G 1 3 45 26 14 10
014 Am Wasser 52 Primarstufe 5 G 2 3 50 21 19 7
014 Am Wasser 52 Primarstufe 5 G 3 3 51 25 21 9
014 Am Wasser 52 Primarstufe 5 G 4 3 64 33 24 12
015 Am Baumschulenweg 32 Primarstufe 5 G 1 3 71 33 1 1
015 Am Baumschulenweg 32 Primarstufe 5 G 2 3 78 45 4 1
015 Am Baumschulenweg 32 Primarstufe 5 G 3 3 71 25 4 1
015 Am Baumschulenweg 32 Primarstufe 5 G 4 4 99 54 3 2
016 An der Parsevalstraße 38 Primarstufe 5 G 1 3 54 29 4 3
016 An der Parsevalstraße 38 Primarstufe 5 G 2 3 61 23 3 1
016 An der Parsevalstraße 38 Primarstufe 5 G 3 3 63 34 12 6
016 An der Parsevalstraße 38 Primarstufe 5 G 4 3 61 30 15 8
018 Borchshöhe 52 Primarstufe 5 G 1 2 36 17 3 2
018 Borchshöhe 52 Primarstufe 5 G 2 2 37 21 5 2
018 Borchshöhe 52 Primarstufe 5 G 3 2 41 15 1 0
018 Borchshöhe 52 Primarstufe 5 G 4 2 45 23 6 2
018 Borchshöhe 52 Primarstufe 5 G 5 2 30 13 6 4
018 Borchshöhe 52 Primarstufe 5 G 6 2 30 11 7 0
019 Borgfeld 35 Primarstufe 5 G 1 3 63 28 0 0
019 Borgfeld 35 Primarstufe 5 G 2 3 72 40 1 1
019 Borgfeld 35 Primarstufe 5 G 3 4 92 52 0 0
019 Borgfeld 35 Primarstufe 5 G 4 3 71 32 0 0
020 Brinkmannstraße 38 Primarstufe 5 G 1 2 42 19 13 5
020 Brinkmannstraße 38 Primarstufe 5 G 2 2 34 15 1 1
020 Brinkmannstraße 38 Primarstufe 5 G 3 2 37 18 2 1
020 Brinkmannstraße 38 Primarstufe 5 G 4 1 17 7 7 4
021 Am Weidedamm 43 Primarstufe 5 G 1 2 47 26 1 1
021 Am Weidedamm 43 Primarstufe 5 G 2 2 47 25 0 0
021 Am Weidedamm 43 Primarstufe 5 G 3 2 42 17 3 2
021 Am Weidedamm 43 Primarstufe 5 G 4 2 50 23 1 0
023 Bgm.-Smidt-Schule 31 Primarstufe 5 G 1 2 44 26 2 1
023 Bgm.-Smidt-Schule 31 Primarstufe 5 G 2 2 32 19 2 2
023 Bgm.-Smidt-Schule 31 Primarstufe 5 G 3 2 48 22 4 2
023 Bgm.-Smidt-Schule 31 Primarstufe 5 G 4 2 48 29 3 1
024 Am Buntentorsteinweg 21 Primarstufe 5 G 1 2 41 19 8 6
024 Am Buntentorsteinweg 21 Primarstufe 5 G 2 3 63 33 12 6
024 Am Buntentorsteinweg 21 Primarstufe 5 G 3 2 38 16 9 5
024 Am Buntentorsteinweg 21 Primarstufe 5 G 4 3 58 32 24 14
025 Burgdamm 51 Primarstufe 5 G 1 2 45 19 1 0
025 Burgdamm 51 Primarstufe 5 G 2 2 45 25 0 0
025 Burgdamm 51 Primarstufe 5 G 3 2 57 25 4 2
025 Burgdamm 51 Primarstufe 5 G 4 2 42 20 2 1
028 An der Curiestraße 35 Primarstufe 5 G 1 3 62 27 5 5
028 An der Curiestraße 35 Primarstufe 5 G 2 2 49 25 3 2
028 An der Curiestraße 35 Primarstufe 5 G 3 2 44 21 4 2
028 An der Curiestraße 35 Primarstufe 5 G 4 3 60 31 3 0
029 An der Carl-Schurz-Str. 32 Primarstufe 5 G 1 2 54 24 5 3
029 An der Carl-Schurz-Str. 32 Primarstufe 5 G 2 3 71 30 4 3
029 An der Carl-Schurz-Str. 32 Primarstufe 5 G 3 3 62 29 2 2
029 An der Carl-Schurz-Str. 32 Primarstufe 5 G 4 3 71 33 5 2
032 An der Düsseldorfer Str. 37 Primarstufe 5 G 1 3 61 29 5 2
032 An der Düsseldorfer Str. 37 Primarstufe 5 G 2 4 77 39 6 5
032 An der Düsseldorfer Str. 37 Primarstufe 5 G 3 3 68 35 9 5
032 An der Düsseldorfer Str. 37 Primarstufe 5 G 4 3 65 32 14 10
034 Fährer Flur 52 Primarstufe 5 G 1 1 27 11 2 0
034 Fährer Flur 52 Primarstufe 5 G 2 1 26 13 1 0
034 Fährer Flur 52 Primarstufe 5 G 3 1 30 19 3 1
034 Fährer Flur 52 Primarstufe 5 G 4 2 44 23 6 3
035 Am Ellenerbrokweg 37 Primarstufe 5 G 1 4 85 40 6 5
035 Am Ellenerbrokweg 37 Primarstufe 5 G 2 4 83 44 6 4
035 Am Ellenerbrokweg 37 Primarstufe 5 G 3 4 102 47 11 4
035 Am Ellenerbrokweg 37 Primarstufe 5 G 4 5 89 34 16 9
036 Farge 53 Primarstufe 5 G 1 2 37 17 0 0
036 Farge 53 Primarstufe 5 G 2 2 42 20 2 0
036 Farge 53 Primarstufe 5 G 3 2 42 20 2 1
036 Farge 53 Primarstufe 5 G 4 2 51 16 3 0
039 An der Freiligrathstraße 32 Primarstufe 5 G 1 3 57 26 1 0
039 An der Freiligrathstraße 32 Primarstufe 5 G 2 3 56 27 7 3
039 An der Freiligrathstraße 32 Primarstufe 5 G 3 3 60 23 2 0
039 An der Freiligrathstraße 32 Primarstufe 5 G 4 3 53 27 5 4
040 An der Wigmodistraße 53 Primarstufe 5 G 1 3 59 27 15 6
040 An der Wigmodistraße 53 Primarstufe 5 G 2 4 75 37 11 8
040 An der Wigmodistraße 53 Primarstufe 5 G 3 3 75 29 13 5
040 An der Wigmodistraße 53 Primarstufe 5 G 4 4 92 47 27 13
043 Glockenstraße 38 Primarstufe 5 G 1 2 34 14 9 5
043 Glockenstraße 38 Primarstufe 5 G 2 2 36 13 17 7
043 Glockenstraße 38 Primarstufe 5 G 3 2 40 20 18 10
043 Glockenstraße 38 Primarstufe 5 G 4 2 33 16 13 5
045 An der Grambker Heerstr. 51 Primarstufe 5 G 1 2 48 21 8 0
045 An der Grambker Heerstr. 51 Primarstufe 5 G 2 2 48 25 7 3
045 An der Grambker Heerstr. 51 Primarstufe 5 G 3 2 48 27 5 2
045 An der Grambker Heerstr. 51 Primarstufe 5 G 4 2 42 22 7 5
045 An der Grambker Heerstr. 51 Primarstufe 5 G 5 2 28 12 13 5
045 An der Grambker Heerstr. 51 Primarstufe 5 G 6 2 32 20 8 4
048 Grolland 24 Primarstufe 5 G 1 2 47 18 0 0
048 Grolland 24 Primarstufe 5 G 2 2 45 16 0 0
048 Grolland 24 Primarstufe 5 G 3 1 26 14 0 0
048 Grolland 24 Primarstufe 5 G 4 2 43 24 1 1
049 Am Borgfelder Saatland 35 Primarstufe 5 G 1 2 56 30 1 1
049 Am Borgfelder Saatland 35 Primarstufe 5 G 2 2 43 20 0 0
049 Am Borgfelder Saatland 35 Primarstufe 5 G 3 2 51 31 0 0
049 Am Borgfelder Saatland 35 Primarstufe 5 G 4 2 42 20 0 0
050 Am Bunnsackerweg 23 Primarstufe 5 G 1 3 73 30 0 0
050 Am Bunnsackerweg 23 Primarstufe 5 G 2 3 64 42 1 1
050 Am Bunnsackerweg 23 Primarstufe 5 G 3 3 60 30 1 1
050 Am Bunnsackerweg 23 Primarstufe 5 G 4 3 69 31 1 0
051 Am Halmerweg 44 Primarstufe 5 G 1 4 74 31 20 9
051 Am Halmerweg 44 Primarstufe 5 G 2 4 81 38 17 10
051 Am Halmerweg 44 Primarstufe 5 G 3 4 78 31 28 11
051 Am Halmerweg 44 Primarstufe 5 G 4 4 86 47 35 16 319
052 Hammersbeck 52 Primarstufe 5 G 1 2 48 23 2 2
052 Hammersbeck 52 Primarstufe 5 G 2 2 55 27 3 1
052 Hammersbeck 52 Primarstufe 5 G 3 3 60 30 6 3
052 Hammersbeck 52 Primarstufe 5 G 4 2 55 31 8 5
053 Rönnebeck 53 Primarstufe 5 G 1 3 57 22 3 2
053 Rönnebeck 53 Primarstufe 5 G 2 3 78 37 6 3
053 Rönnebeck 53 Primarstufe 5 G 3 3 68 36 5 3
053 Rönnebeck 53 Primarstufe 5 G 4 3 70 32 6 5
060 An der Horner Heerstraße 35 Primarstufe 5 G 1 2 48 20 3 0
060 An der Horner Heerstraße 35 Primarstufe 5 G 2 3 74 38 2 1
060 An der Horner Heerstraße 35 Primarstufe 5 G 3 3 68 33 2 0
060 An der Horner Heerstraße 35 Primarstufe 5 G 4 4 90 40 0 0
062 In der Vahr 33 Primarstufe 5 G 1 2 40 15 4 1
062 In der Vahr 33 Primarstufe 5 G 2 2 44 22 1 0
062 In der Vahr 33 Primarstufe 5 G 3 3 59 36 11 9
062 In der Vahr 33 Primarstufe 5 G 4 2 39 22 5 4
062 In der Vahr 33 Sekundarstufe I 11 H 8 2 29 14 11 6
062 In der Vahr 33 Sekundarstufe I 11 H 9 2 30 12 3 2
062 In der Vahr 33 Sekundarstufe I 11 H 10 2 32 10 3 2
064 An der Kantstraße 21 Primarstufe 5 G 1 2 45 22 2 1
064 An der Kantstraße 21 Primarstufe 5 G 2 2 48 22 4 3
064 An der Kantstraße 21 Primarstufe 5 G 3 3 66 36 6 4
064 An der Kantstraße 21 Primarstufe 5 G 4 2 48 18 4 1
065 An der Karl-Lerbs-Straße 21 Primarstufe 5 G 1 4 77 33 4 3
065 An der Karl-Lerbs-Straße 21 Primarstufe 5 G 2 3 62 21 6 1
065 An der Karl-Lerbs-Straße 21 Primarstufe 5 G 3 4 76 38 9 1
065 An der Karl-Lerbs-Straße 21 Primarstufe 5 G 4 4 90 47 12 3
069 Am Pastorenweg 44 Primarstufe 5 G 1 3 48 27 6 4
069 Am Pastorenweg 44 Primarstufe 5 G 2 3 73 32 11 5
069 Am Pastorenweg 44 Primarstufe 5 G 3 3 57 37 10 5
069 Am Pastorenweg 44 Primarstufe 5 G 4 3 60 26 16 9 238
070 Kinderschule 38 Primarstufe 5 G 1 1 18 8 0 0
070 Kinderschule 38 Primarstufe 5 G 2 1 16 9 0 0
070 Kinderschule 38 Primarstufe 5 G 3 1 28 12 0 0
070 Kinderschule 38 Primarstufe 5 G 4 1 20 9 0 0
071 Kirchhuchting 24 Primarstufe 5 G 1 2 46 23 7 4
071 Kirchhuchting 24 Primarstufe 5 G 2 2 37 20 5 2
071 Kirchhuchting 24 Primarstufe 5 G 3 2 46 22 11 4
071 Kirchhuchting 24 Primarstufe 5 G 4 2 45 22 12 5
076 An der Lessingstraße 31 Primarstufe 5 G 1 3 55 20 2 2
076 An der Lessingstraße 31 Primarstufe 5 G 2 3 58 25 2 0
076 An der Lessingstraße 31 Primarstufe 5 G 3 3 65 28 6 3
076 An der Lessingstraße 31 Primarstufe 5 G 4 3 66 36 5 1
077 Tami-Oelfken-Schule 53 Primarstufe 5 G 1 2 34 15 4 3
077 Tami-Oelfken-Schule 53 Primarstufe 5 G 2 2 40 14 5 2
077 Tami-Oelfken-Schule 53 Primarstufe 5 G 3 1 26 10 5 2
077 Tami-Oelfken-Schule 53 Primarstufe 5 G 4 2 40 17 19 9
077 Tami-Oelfken-Schule 53 Primarstufe 5 G 5 2 31 17 12 6
077 Tami-Oelfken-Schule 53 Primarstufe 5 G 6 2 33 18 11 7
081 Mahndorf 38 Primarstufe 5 G 1 2 49 22 2 0
081 Mahndorf 38 Primarstufe 5 G 2 2 49 29 1 0
081 Mahndorf 38 Primarstufe 5 G 3 2 47 17 0 0
081 Mahndorf 38 Primarstufe 5 G 4 3 66 33 9 5
082 An der Melanchthonstraße 43 Primarstufe 5 G 1 2 36 20 4 1
082 An der Melanchthonstraße 43 Primarstufe 5 G 2 2 43 23 4 3
082 An der Melanchthonstraße 43 Primarstufe 5 G 3 2 36 17 10 6
082 An der Melanchthonstraße 43 Primarstufe 5 G 4 4 79 41 21 11
083 An der Landskronastraße 51 Primarstufe 5 G 1 3 37 19 4 0
083 An der Landskronastraße 51 Primarstufe 5 G 2 3 60 26 4 3
083 An der Landskronastraße 51 Primarstufe 5 G 3 3 58 24 14 6
083 An der Landskronastraße 51 Primarstufe 5 G 4 3 67 29 17 11
085 An der Nordstraße 43 Primarstufe 5 G 1 2 48 29 9 5
085 An der Nordstraße 43 Primarstufe 5 G 2 3 58 32 7 3
085 An der Nordstraße 43 Primarstufe 5 G 3 3 56 32 9 7
085 An der Nordstraße 43 Primarstufe 5 G 4 3 67 30 12 8
087 Oberneuland 35 Primarstufe 5 G 1 3 67 31 2 1
087 Oberneuland 35 Primarstufe 5 G 2 3 71 29 2 1
087 Oberneuland 35 Primarstufe 5 G 3 3 72 39 1 0
087 Oberneuland 35 Primarstufe 5 G 4 3 77 33 4 2
088 An der Oderstraße 21 Primarstufe 5 G 1 2 45 22 8 5
088 An der Oderstraße 21 Primarstufe 5 G 2 2 34 13 5 1
088 An der Oderstraße 21 Primarstufe 5 G 3 2 37 17 10 4
088 An der Oderstraße 21 Primarstufe 5 G 4 3 49 25 16 10
089 An der Oslebsh. Heerstr. 44 Primarstufe 5 G 1 3 62 39 11 7
089 An der Oslebsh. Heerstr. 44 Primarstufe 5 G 2 3 54 28 7 3
089 An der Oslebsh. Heerstr. 44 Primarstufe 5 G 3 3 63 39 13 7
089 An der Oslebsh. Heerstr. 44 Primarstufe 5 G 4 3 68 36 16 8 247
090 Osterholz 37 Primarstufe 5 G 1 3 50 26 1 0
090 Osterholz 37 Primarstufe 5 G 2 3 55 23 5 2
090 Osterholz 37 Primarstufe 5 G 3 3 64 36 6 4
090 Osterholz 37 Primarstufe 5 G 4 3 74 41 17 12
091 Am Pfälzer Weg 37 Primarstufe 5 G 1 2 30 18 7 4
091 Am Pfälzer Weg 37 Primarstufe 5 G 2 3 46 28 8 5
091 Am Pfälzer Weg 37 Primarstufe 5 G 3 2 44 24 11 6
091 Am Pfälzer Weg 37 Primarstufe 5 G 4 2 43 23 12 5
094 An der Paul-Singer-Str. 33 Primarstufe 5 G 1 4 63 32 14 6
094 An der Paul-Singer-Str. 33 Primarstufe 5 G 2 4 74 34 10 3
094 An der Paul-Singer-Str. 33 Primarstufe 5 G 3 4 78 43 22 12
094 An der Paul-Singer-Str. 33 Primarstufe 5 G 4 5 73 32 14 8
096 An der Philipp-Reis-Str. 35 Primarstufe 5 G 1 2 39 17 2 1
096 An der Philipp-Reis-Str. 35 Primarstufe 5 G 2 2 48 28 1 1
096 An der Philipp-Reis-Str. 35 Primarstufe 5 G 3 2 49 22 2 0
096 An der Philipp-Reis-Str. 35 Primarstufe 5 G 4 2 43 22 0 0
097 Am Pürschweg 53 Primarstufe 5 G 1 3 64 28 4 2
097 Am Pürschweg 53 Primarstufe 5 G 2 4 80 38 5 3
097 Am Pürschweg 53 Primarstufe 5 G 3 3 67 38 6 3
097 Am Pürschweg 53 Primarstufe 5 G 4 3 67 25 6 1
099 Am Pulverberg 43 Primarstufe 5 G 1 3 70 21 5 4
099 Am Pulverberg 43 Primarstufe 5 G 2 3 68 32 10 5
099 Am Pulverberg 43 Primarstufe 5 G 3 4 81 44 8 5
99 Am Pulverberg 43 Primarstufe 5 G 4 3 60 27 11 6
100 Rablinghausen 25 Primarstufe 5 G 1 2 44 28 6 4
100 Rablinghausen 25 Primarstufe 5 G 2 3 67 37 6 4
100 Rablinghausen 25 Primarstufe 5 G 3 2 49 23 9 4
100 Rablinghausen 25 Primarstufe 5 G 4 2 33 17 4 1
101 An der Rechtenfl. Str. 25 Primarstufe 5 G 1 3 58 25 5 2
101 An der Rechtenfl. Str. 25 Primarstufe 5 G 2 3 70 35 9 4
101 An der Rechtenfl. Str. 25 Primarstufe 5 G 3 3 67 38 4 3
101 An der Rechtenfl. Str. 25 Primarstufe 5 G 4 3 53 29 4 2
105 An der Robinsbalje 24 Primarstufe 5 G 1 3 64 29 22 11
105 An der Robinsbalje 24 Primarstufe 5 G 2 4 74 36 14 7
105 An der Robinsbalje 24 Primarstufe 5 G 3 4 75 43 27 18
105 An der Robinsbalje 24 Primarstufe 5 G 4 3 73 27 20 9
106 An der Fischerhuder Str. 44 Primarstufe 5 G 1 4 77 42 21 12
106 An der Fischerhuder Str. 44 Primarstufe 5 G 2 4 75 28 16 7
106 An der Fischerhuder Str. 44 Primarstufe 5 G 3 4 83 43 30 14
106 An der Fischerhuder Str. 44 Primarstufe 5 G 4 4 83 41 34 19
106 An der Fischerhuder Str. 44 Primarstufe 5 G 5 1 20 11 10 6
106 An der Fischerhuder Str. 44 Primarstufe 5 G 6 2 28 10 14 9 366
110 An der Schmidtstraße 31 Primarstufe 5 G 1 1 26 15 1 1
110 An der Schmidtstraße 31 Primarstufe 5 G 2 2 30 13 3 2
110 An der Schmidtstraße 31 Primarstufe 5 G 3 2 46 19 7 4
110 An der Schmidtstraße 31 Primarstufe 5 G 4 2 40 18 5 4
111 Schönebeck 52 Primarstufe 5 G 1 2 50 19 1 0
111 Schönebeck 52 Primarstufe 5 G 2 2 43 21 0 0
111 Schönebeck 52 Primarstufe 5 G 3 2 56 31 3 3
111 Schönebeck 52 Primarstufe 5 G 4 2 56 29 0 0
112 An der Stichnathstraße 23 Primarstufe 5 G 1 3 63 31 20 9
112 An der Stichnathstraße 23 Primarstufe 5 G 2 4 71 29 12 4
112 An der Stichnathstraße 23 Primarstufe 5 G 3 4 81 36 22 10
112 An der Stichnathstraße 23 Primarstufe 5 G 4 4 90 38 21 11
113 Seehausen 25 Primarstufe 5 G 1 0 10 4 0 0
113 Seehausen 25 Primarstufe 5 G 2 1 9 6 1 1
113 Seehausen 25 Primarstufe 5 G 3 0 14 7 0 0
113 Seehausen 25 Primarstufe 5 G 4 1 11 7 1 1
114 Am Osterhop 38 Primarstufe 5 G 1 1 23 12 5 3
114 Am Osterhop 38 Primarstufe 5 G 2 1 21 8 3 2
114 Am Osterhop 38 Primarstufe 5 G 3 1 34 15 14 7
114 Am Osterhop 38 Primarstufe 5 G 4 2 38 18 11 5
115 An der Stader Straße 31 Primarstufe 5 G 1 3 70 34 3 0
115 An der Stader Straße 31 Primarstufe 5 G 2 3 65 30 1 0
115 An der Stader Straße 31 Primarstufe 5 G 3 3 70 44 8 5
115 An der Stader Straße 31 Primarstufe 5 G 4 3 70 41 5 3
116 St. Magnus 51 Primarstufe 5 G 1 2 55 25 2 1
116 St. Magnus 51 Primarstufe 5 G 2 2 57 26 2 1
116 St. Magnus 51 Primarstufe 5 G 3 2 55 30 1 0
116 St. Magnus 51 Primarstufe 5 G 4 2 49 23 2 1
117 Strom 25 Primarstufe 5 G 1 0 5 1 0 0
117 Strom 25 Primarstufe 5 G 2 0 5 4 0 0
117 Strom 25 Primarstufe 5 G 3 0 8 4 0 0
117 Strom 25 Primarstufe 5 G 4 1 8 3 0 0
118 An der Uphuser Straße 37 Primarstufe 5 G 1 2 45 15 4 1
118 An der Uphuser Straße 37 Primarstufe 5 G 2 2 41 22 6 3
118 An der Uphuser Straße 37 Primarstufe 5 G 3 2 53 33 5 2
118 An der Uphuser Straße 37 Primarstufe 5 G 4 2 34 11 9 2
127 An der Witzlebenstraße 33 Primarstufe 5 G 1 2 45 22 5 3
127 An der Witzlebenstraße 33 Primarstufe 5 G 2 3 59 25 10 4
127 An der Witzlebenstraße 33 Primarstufe 5 G 3 3 56 23 4 3
127 An der Witzlebenstraße 33 Primarstufe 5 G 4 3 71 35 17 6
129 An der Delfter Straße 24 Primarstufe 5 G 1 5 92 44 5 2
129 An der Delfter Straße 24 Primarstufe 5 G 2 5 115 61 16 8
129 An der Delfter Straße 24 Primarstufe 5 G 3 4 88 43 17 8
129 An der Delfter Straße 24 Primarstufe 5 G 4 5 115 44 26 10
202 Am Oslebshauser Park 44 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 5 2 25 6 6 2
202 Am Oslebshauser Park 44 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 6 1 14 4 4 1
202 Am Oslebshauser Park 44 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 7 2 26 9 9 5
202 Am Oslebshauser Park 44 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 8 2 26 10 10 3
202 Am Oslebshauser Park 44 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 9 3 32 11 10 3
202 Am Oslebshauser Park 44 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 10 2 27 9 10 3 150
203 Förderzentrum Huchting 24 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 5 1 11 5 7 4
203 Förderzentrum Huchting 24 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 6 1 12 6 3 2
203 Förderzentrum Huchting 24 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 7 1 9 4 1 1
203 Förderzentrum Huchting 24 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 8 1 12 8 5 3
203 Förderzentrum Huchting 24 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 9 1 12 6 3 1
204 An der Bardowickstraße 33 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 5 2 20 10 1 0
204 An der Bardowickstraße 33 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 6 2 19 4 3 0
204 An der Bardowickstraße 33 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 7 3 36 12 7 4
204 An der Bardowickstraße 33 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 8 3 35 14 7 2
204 An der Bardowickstraße 33 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 9 2 23 5 3 2
204 An der Bardowickstraße 33 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 10 1 13 5 1 0
206 An der Dudweilerstraße 38 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 5 2 25 9 11 3
206 An der Dudweilerstraße 38 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 6 2 16 7 5 3
206 An der Dudweilerstraße 38 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 7 2 28 16 8 4
206 An der Dudweilerstraße 38 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 8 2 32 12 10 6
206 An der Dudweilerstraße 38 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 9 3 35 9 9 2
206 An der Dudweilerstraße 38 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 10 2 31 14 7 3
207 Am Ellenerbrokweg 37 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 5 2 18 5 6 2
207 Am Ellenerbrokweg 37 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 6 2 15 6 2 1
209 A.d. Kerschensteinerstr. 52 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 5 2 22 5 9 3
209 A.d. Kerschensteinerstr. 52 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 6 2 23 11 10 5
209 A.d. Kerschensteinerstr. 52 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 7 2 30 15 13 6
209 A.d. Kerschensteinerstr. 52 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 8 2 26 13 11 6
209 A.d. Kerschensteinerstr. 52 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 9 2 24 10 11 4
209 A.d. Kerschensteinerstr. 52 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 10 1 17 9 6 3
210 An der Mainstraße 21 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 5 1 9 5 4 2
210 An der Mainstraße 21 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 6 2 17 8 9 3
210 An der Mainstraße 21 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 7 1 15 8 6 5
210 An der Mainstraße 21 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 8 2 26 11 12 3
210 An der Mainstraße 21 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 9 2 18 4 11 2
210 An der Mainstraße 21 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 10 1 11 6 4 1
211 An der Reepschlägerstr. 53 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 5 2 22 9 9 6
211 An der Reepschlägerstr. 53 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 6 2 25 13 13 6
211 An der Reepschlägerstr. 53 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 7 2 27 10 8 1
211 An der Reepschlägerstr. 53 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 8 2 27 14 7 4
211 An der Reepschlägerstr. 53 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 9 2 23 9 10 5
211 An der Reepschlägerstr. 53 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 10 2 24 12 7 3
213 Förderzentr. Obervieland 23 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 5 1 14 7 3 3
213 Förderzentr. Obervieland 23 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 6 1 14 4 5 1
213 Förderzentr. Obervieland 23 Förderzentren LSV 61 FÖZ-LSV 7 1 12 4 4 1
